GENERAL | |
---|---|
Power Supply | 380V AC, 50 Hz 3 Ph, 15 KW |
Dimensions (With Conv.Length) | 380V AC, 50 Hz 3 Ph, 15 KW |
Weight | 1050 Kg |
Construction | Floor Model |
Control | Touch Screen (PLC+HMI) |
SOLDER BATH | |
Solder Bath Capacity | 300 Kg |
Wave Width | 350 mm |
Max. Wave Height | 0-10mm |
Warm up Time | 75 min |
Solder Bath Power | 8.0 KW |
SPRAY FLUXER | |
Air Supply | Clean Dry & Oil Free Air at 4-6 bar, 100-120 Lt/min |
Nozzle Air Consumption | 40 Lt /min at 1 bar |
Spraying Width | Full Cone dia. of 60mm at spray distance of 60mm |
Spray Angle | 50 to 95 degree (75 degree at 1 bar) |
Glider Speed | 0-20 M/min, 0-300mm travel |
Flux Spray Pressure | 0-3.0 bar |
FOAM FLUXER & AIR KNIFE | |
Flux Capacity | 4.5 Ltr. |
Air Supply | Clean Dry & Oil Free Air at 5 bar, 900 Lt/min |
CONVEYOR | |
Conveyor Speed | 0-2.5 M/min |
Conveyor Angle | 4-10 degrees stepless |
PRE-HEATER | |
Pre Heater Length | 1200 mm |
Zones | 03 |
Pre Heater Power | 6.5 KW |
Price: